Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Животноводческие проволоки | Ключевое слово: | Полевой забор для продажи |
---|---|---|---|
Материал: | Жилеты из оцинкованного железа | Настраиваемый: | Да, да. |
Окончание рамы: | Оцинкованные | Опаковка: | Пластиковая или водонепроницаемая бумага, упаковающая контейнер |
Покрытые цинком: | 10-200 г/м2 | Поставка способности: | 1 двадцатифутовый контейнер в неделю |
особенность: | Легко устанавливается и длительное использование | Используется: | Овцы, козы, крупный рогатый скот и другие животные |
Выделить: | Ограждение для полевых скотоводческих хозяйств,1.2м полевой забор,1Ограждение для скотоводства длиной 0 |
1.2м 1,5м 1,8м Ширина Животноводство Ферма проволока Коррозионная стойкость
Животноводческие фермы вводят:
Выбирайте высококачественную горячую оцинкованную проволоку, устойчивую к коррозии и нелегкую к ржавчине, длительный срок службы, подходящую для длительного посадки и разведения защитного забора.
Характеристики проволоки для животноводческих хозяйств:
Они обладают высокой прочностью, прочность на растяжение сжатой проволоки может составлять 1000 Ньютонов, а прочность на растяжение сшитой проволоки может превышать 500 Ньютонов.
Они обладают хорошей гибкостью, хорошей стойкостью к давлению, устойчивостью к погодным условиям и длительным сроком службы.
Покрытый цинком слой повышает коррозионную и ржавую устойчивость ограждений.
Животноводческий завод Размер проволоки:
Спецификация ограждения с узлом с панцирем | |||
Размер сетки | Г.В.(в кг) | Диаметр провода ((мм) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 20,0/2,5 мм |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 20,0/2,5 мм |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 20,0/2,5 мм |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 20,0/2,5 мм |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 20,0/2,5 мм |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 20,0/2,5 мм |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 20,0/2,5 мм |
10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 20,0/2,5 мм |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 20,0/2,5 мм |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 20,0/2,5 мм |
Примечание: Забор может быть настроен в соответствии с вашим требованием, если выше спецификация не удовлетворены с вами. |
Часто задаваемые вопросы
1Где ваш завод?
У нас есть заводы во многих местах, таких как Хэньшуй, провинция Хэбэй, Китай, и Гана, Африка.
2Вы производитель или торговец?
Мы являемся производителем и у нас есть несколько заводов, которые производят соответствующие продукты.
3Как мы можем гарантировать качество?
Сделайте план перед производством;
Руководитель отвечает за надзор за производственным процессом;
Проведите проверку качества после производства.
4Каков наш торговый подход?
Принимаются различные валюты.
Всемирный сервис OEM:
Все продукты могут быть настроены.
Мы стремимся предоставить своевременные и эффективные единые услуги, такие как профессиональные консультации, дизайн, производство, доставка,
Мы готовы предложить вам лучшие продукты по разумной цене все время, ожидая сотрудничества с вами.
Контактное лицо: Mr. Yu
Телефон: 15931128950